Isı Pompası
Bakır Borulu Buharlaştırıcı + Kondenserler
| GEOMETRİ | HATVE (mm) |
||
|---|---|---|---|
| BORU ARALIĞI | BORU ÇAPI Ø (mm) |
||
| Yatay(mm) | Dikey(mm) | ||
| 19,05 | 16,45 | 5 | 1,6-3,30 |
| 21,00 | 12,70 | 7 | 1,6-2,5 |
| 21,00 | 18,19 | 7 | 1,6-3,0 |
| 25,00 | 21,65 | 7 | 1,6-5,0 |
| FIN WIDTH (A mm |
TUBE DIAMETER mm |
PITCH mm |
| 50/60/75/100 | Ø8,00 | min 2,00 |
| 50 | Ø6,00 | min 2,00 |
| 50 | Ø6,35 | min 2,00 |
| 40,4 | Ø6,00 | min 2,00 |
| 40,4 | Ø6,35 | min 2,00 |
